Burning Skies
Сезон 2019, Раунд 2 Плей-офф, 08.12.2019 - 14.12.2019
Сезон 2019, Раунд 1 Плей-офф, 01.12.2019 - 07.12.2019
Сезон 2019, Тур 18, 15.11.2019 - 30.11.2019
Сезон 2019, Тур 17, 01.11.2019 - 14.11.2019
Сезон 2019, Тур 16, 15.10.2019 - 31.10.2019
Сезон 2019, Тур 15, 01.10.2019 - 14.10.2019
Сезон 2019, Тур 14, 16.09.2019 - 30.09.2019
Сезон 2019, Тур 13 01.09.2019 - 14.09.2019
Сезон 2019, Тур 12, 15.08.2019 - 31.08.2019
Сезон 2019, Тур 11, 01.08.2019 - 14.08.2019
Сезон 2019, Тур 10, 16.07.2019 - 31.07.2019
Сезон 2019, Тур 9, 01.07.2019 - 14.07.2019
Сезон 2019, Тур 8, 15.06.2019 - 30.06.2019
Сезон 2019, Тур 7, 01.06.2019 - 14.06.2019
Сезон 2019, Тур 6, 15.05.2019 - 31.05.2019
Сезон 2019, Тур 5, 01.05.2019 - 14.05.2019
Сезон 2019, Тур 4, 15.04.2019 - 30.04.2019
Сезон 2019, Тур 3, 01.04.2019 - 14.04.2019
Сезон 2019, Тур 2, 15.03.2019 - 31.03.2019
Сезон 2019, Тур 1, 01.03.2019 - 14.03.2019
Межсезонье
ФИНАЛ Плей-офф 2018
Раунд 3 Плей-офф 2018
Раунд 2 Плей-офф 2018
Раунд 1 плей-офф 2018
Плей-офф Раунд 1 - 2018
Ноябрь - 2018
October, 2018
September, 2018
August, 2018
July, 2018
June, 2018
May, 2018
April, 2018
March, 2018
February, 2018
January, 2018
December, 2017
November, 2017
7
7
Пилоты онлайн
BURNING SKIES
Maxthelion
No.119_Viper (VK-S)
(JSAG-061) River
WillisRz8
Turtle
Klever
Главная
Миссия
Пилоты
Пилоты/ЛА
Воздушные бои
FAQ
Рейтинги истребителей
Cik
Cik
Полётное время - 52:31:45
405 / 500
(5 Уровень)
ELO - 1000
ELO - 1213
Дисконнектов во время полета: 0
Тип ЛА
Полётное время
Взлётов
Посадок
Воздушные бои
Возд. победы
Уничтожил наземн. юнитов
Очки за наземку
Очки
Погиб
Воздушные бои
Дата
Победитель
ЛА
Проигравший
ЛА